料金表
建設業許可(一例)
建設業許可申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 建設業法務顧問 | ¥10,000/月 | 決算変更届報酬無料 |
| 許可要件調査 | ¥30,000 | 受託後報酬に合算 |
| 新規、許可換え新規(知事・一般) | ¥100,000 | 法定手数料¥90,000 |
| +5年実務経験立証追加報酬 | ¥40,000 | |
| +10年実務経験立証追加報酬 | ¥40,000 | |
| +専任技術者2名以降追加報酬 | ¥20,000 | |
| 新規、許可換え新規、般・特新規(知事・特定) | ¥190,000 | 法定手数料¥90,000 |
| 新規、許可換え新規、般・特新規(大臣・一般) | ¥190,000 | 法定手数料¥150,000 |
| 新規、許可換え新規、般・特新規(大臣・特定) | ¥190,000 | 法定手数料¥150,000 |
| 更新(前回副本なし) | ¥70,000 | 法定手数料¥50,000 |
| 更新(前回副本あり) | ¥50,000 | 法定手数料¥50,000 |
| 業種追加 | ¥50,000 | 法定手数料¥50,000 |
| +10年実務経験立証追加報酬 | ¥40,000 | |
| 変更届(営業所新設) | ¥50,000 | 許可換え新規の場合も含む |
| 変更届(要件に関わるもの1事項につき) | ¥30,000 | |
| +5年実務経験立証追加報酬 | ¥40,000 | |
| +10年実務経験立証追加報酬 | ¥40,000 | |
| +専任技術者2名以降追加報酬 | ¥20,000 | |
| 変更届(要件に関わらないもの1事項につき) | ¥20,000 | |
| 決算変更届(1事業年度) | ¥40,000 | |
| 廃業届 | ¥25,000 |
経営状況分析、経営規模等評価及び総合評価値請求申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 分析 | ¥45,000 | |
| 経営規模等評価及び総合評定値請求 | ¥55,000 | |
| +受審2業種以降追加報酬 | ¥10,000 |
入札参加資格申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本料金 | ¥50,000 | |
| 2都道府県以降 | ¥30,000 | |
| +同一システムでの複数自治体追加報酬 | ¥3,000×自治体数 | 但し、東京都電子自治体共同運営は除く |
| 変更届(1自治体ごと) | ¥5,000 |
登録電気工事業者
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者新規 | ¥50,000 | |
| 登録電気工事業者更新 | ¥30,000 | 建設業許可申請同時申請の場合 ¥15,000 |
| 登録電気工事業者届出 | ¥40,000 | 建設業許可申請同時申請の場合 ¥30,000 |
| 登録電気工事業者変更届出 | ¥20,000 | 建設業許可変更同時届出の場合 ¥15,000 |
キャリアアップシステム
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| キャリアアップシステム(事業者) | ¥30,000 | 建設業許可業者 |
| キャリアアップシステム(事業者) | ¥35,000 | 建設業許可未取得業者 |
| キャリアアップシステム(技能者1名ごと) | ¥20,000 | |
| キャリアアップシステム(技能者2名以降) | ¥15,000 |
建築事務所登録申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥50,000 | |
| 更新 | ¥30,000 | |
| 変更(要件にかかわるもの1事項につき) | ¥25,000 | |
| 変更(要件にかかわらないもの1事項につき) | ¥20,000 | |
| 年次事業報告 | ¥20,000 |
電気工事業登録申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 開始届 | ¥40,000 | |
| 開始届(建設業許可申請同時受託) | ¥30,000 | |
| 登録申請 | ¥50,000 |
解体工事業者登録申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥50,000 | |
| 更新 | ¥30,000 | |
| 変更(要件にかかわるもの1事項につき) | ¥25,000 | |
| 変更(要件にかかわらないもの1事項につき) | ¥20,000 |
宅地建物取引業者免許
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規(知事) | ¥100,000 | 法定手数料 ¥33,000 |
| 新規(大臣) | ¥150,000 | 登録免許税 ¥90,000 |
| 更新(知事) | ¥50,000 | 法定手数料 ¥33,000 |
| 更新(大臣) | ¥100,000 | 法定手数料 ¥33,000 |
| 変更(要件にかかわるもの1事項につき) | ¥30,000 | |
| 変更(要件にかかわらないもの1事項につき) | ¥20,000 | |
| 宅地建物取引士資格登録 | ¥30,000 | |
| 宅地建物取引士資格登録変更 | ¥20,000 | |
| 保証協会加入手続き | ¥30,000 |
産業廃棄物収集運搬業許可申請
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 新規 | ¥130,000 | |
| 新規(2自治体以降1割引) | ¥117,000 | |
| 種類追加 | ¥60,000 | |
| 更新 | ¥50,000 | |
| 更新(2自治体以降1割引) | ¥45,000 | |
| 変更(要件にかかわるもの1事項につき) | ¥30,000 | |
| 変更(要件にかかわらないもの1事項につき) | ¥20,000 | |
| 実績報告書 | ¥7,000 |
住宅瑕疵担保履行法に係る建設業者の届出
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 住宅瑕疵担保履行法に係る建設業者の届出 | ¥7,000 | 建設業、宅建業 |
工事請負契約書
※料金は税別です。
| 内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 契約書作成コンサルト | ¥10,000 | 追加報酬あり |
注意点
法務相談は正式に業務を受託した場合は無料です。
法定手数料は所轄庁によって異なる場合は記載を省略しております。
その他に必要となる主な実費は、法定手数料、法人履歴事項全部証明書、不動産登記事項証明書、納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、住民票等の証明書類発行手数料及び通信費です。
外国人ビザ関連は、着手金として半金、許可時に成功報酬として半金をご請求いたします。
金額はあくまでも基本料金となっています。ご依頼内容によっては増減がございます。
料金表は取扱業務の一部です。記載のない業務についても承っていますので、気軽にご相談ください。
キャンセルについて
書類作成の性質上、返品等はお受けできません。
相談料の返金はできません。
業務途中でのキャンセルは、業務の遂行状況により清算致します。
(申込後6ヶ月経過、又は業務の8割が完了している場合はキャンセルによる返金はございません)お振込みによる返金をご希望の場合は、お振込手数料はご依頼者さまご負担となります。
充分な打ち合わせ後にお見積もりを提示します。ご納得いただいてからの着手となりますので、ご安心ください。
充分な打ち合わせ後にお見積もりを提示します。ご納得いただいてからの着手となりますので、ご安心ください。